項(xiàng)目 |
記號(hào)
|
額定值
|
單位
|
備注
|
|
---|---|---|---|---|---|
發(fā)光側(cè) | 正向電流 | IF | 30 | mA | --- *1 |
反向電壓 | VR | 4 | V | --- | |
受光側(cè) | 電源電壓 | VCC | 16 | V | --- |
輸出電壓 | VOUT | 28 | V | --- | |
輸出電流 | IOUT | 16 | mA | --- | |
輸出容許損耗 | POUT | 80 | mW | --- *1 | |
動(dòng)作溫度 | Topr | -30~85 | oC | --- *1 | |
保存溫度 | Tstg | -40~100 | oC | --- *1 | |
回流焊接溫度 | Tsol | 255 | oC | 10s以內(nèi) *2 |
*1. | 即使在規(guī)定條件內(nèi),也請(qǐng)根據(jù)溫度額定值圖適當(dāng)?shù)亟档碗妷汉碗娏?。另外,?qǐng)保證無(wú)結(jié)冰、結(jié)露。 |
*2. | 回流焊接時(shí),請(qǐng)按照安裝注意事項(xiàng)中記載的條件進(jìn)行焊接。 |
項(xiàng)目 |
記號(hào)
|
特性值
|
單位
|
條件
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN.
|
TYP.
|
MAX.
|
|||||
發(fā)光側(cè) | 正向電壓 | VF | --- | 1.2 | 1.5 | V | IF = 20mA |
反向電流 | IR | --- | 0.01 | 10 | μA | VR = 4V | |
峰值發(fā)光波長(zhǎng) | λP | --- | 940 | --- | nm | IF = 20mA | |
受光側(cè) | 動(dòng)作電源電壓 | VCC | 4.5 | --- | 16 | V | --- |
低水平輸出電壓 | VOL | --- | 0.12 | 0.4 | V |
VCC = 4.5~16 V IF = 0 mA (EE-SX3350) IF = 10 mA (EE-SX4350) IOL=16 mA |
|
高水平輸出電壓 | IOH | --- | --- | 100 | μA |
VCC = 4.5~16 V IF = 10 mA (EE-SX3350) IF = 0 mA (EE-SX4350) VOH = 28 V |
|
消耗電流 | ICC | --- | 4 | 10 | mA | VCC = 4.5~16 V | |
最大光譜靈敏度波長(zhǎng) | λP | --- | 870 | --- | nm | VCC = 4.5~16 V | |
輸出 OFF 時(shí) LED 電流 (EE-SX3350) | IFT | --- | --- | 10 | mA | VCC = 4.5~16 V | |
輸出 ON 時(shí) LED 電流 (EE-SX4350) | |||||||
遲滯 | △H | --- | 15 | --- | % | VCC = 4.5~16 V *1 | |
應(yīng)答頻率 | f | 3 | --- | --- | kHz |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *2 |
|
應(yīng)答延遲時(shí)間 |
tPLH (tPHL) |
--- | 6 | --- | μs |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *3 |
|
應(yīng)答延遲時(shí)間 |
tPHL (tPLH) |
--- | 10 | --- | μs |
VCC = 4.5~16 V IF = 20 mA IOL = 16 mA *3 |
*1. | 遲滯是指用百分比(%)表示的兩種輸出狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)正向電流的差。 |
*2. |
應(yīng)答頻率測(cè)定的是旋轉(zhuǎn)下圖圓板時(shí)的值。 |
*3. |
應(yīng)答延遲時(shí)間的定義如下圖所示。(tPHL)、(tPLH)適用于EE-SX4350 |
連接方式 | 重量 (g) | 材質(zhì) |
---|---|---|
外殼 | ||
表面封裝型 | 0.3 | PPS |
(單位: mm) |
發(fā)光側(cè) | 受光側(cè) |
---|---|
1.4 x 1.4 | 1.4 x 0.5 |
端子記號(hào) | 名稱 |
---|---|
(1) | 陽(yáng)極端子 |
(2) | 不連接 |
(3) | 陰極端子 |
(4) | 電源電壓 |
(5) | 輸出 |
(6) | 接地 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部