接地端子 | 無(wú) | 有 | ||||||||||
包裝形態(tài) | 袋裝 | 壓花帶包裝 | 袋裝 | 壓花帶包裝 | ||||||||
類(lèi)型 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 高度 | 動(dòng)作力(OF) | 柱塞顏色 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
B3SN-3000系列 | 鍍銀 | 3.1mm | 1.57N | 象牙色 | B3SN-3012 | 100個(gè) | B3SN-3012P | 3000個(gè) | B3SN-3112 | 100個(gè) | B3SN-3112P | 3000個(gè) |
B3SN-G系列 | 鍍金 | 1.76N | 黑 | —— | —— | B3SN-3012P-G | 3000個(gè) | —— | —— | —— | —— |
注.袋裝的訂購(gòu)數(shù)量為100個(gè)的整數(shù)倍,壓花帶裝的訂購(gòu)數(shù)量為3,000個(gè)的整數(shù)倍。 注意不可以端子數(shù)發(fā)貨。 |
■?額定值/性能
額定值(阻性負(fù)載) | DC5~24V?1~50mA? | |
最小適合負(fù)載(參考值) | DC1V?10μA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃?60%RH以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~35℃) | |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 1a(常開(kāi)接點(diǎn)) | |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V絕緣電阻計(jì)) | |
耐電壓 | AC250V?50/60Hz?1min | |
震蕩時(shí)間 | 5ms以下 | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
壽命 | 10萬(wàn)次以上 | |
重量 | 約0.2g | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC?IP67 | |
清洗 | 可 |
注: | BOTTOM VIEW 中“OMRON”的標(biāo)識(shí)在正常狀態(tài)下(見(jiàn)右圖),端子編號(hào)如右圖。 |
注: | 上述外形尺寸圖中,未注公差±0.3mm,開(kāi)關(guān)本體上沒(méi)有比標(biāo)明端子編號(hào)。 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部