驅(qū)動桿 | 驅(qū)動桿的安裝位置 | 接觸規(guī)格 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
針狀按鈕型
|
-- | 1b | D3M-01 | |
1a | D3M-01-3 | |||
擺桿型
|
K | 1b | D3M-01K1 | |
1a | D3M-01K1-3 | |||
L | 1b | D3M-01L1 | ||
1a | D3M-01L1-3 | |||
滾珠擺桿型
|
K | 1b | D3M-01K2 | |
1a | D3M-01K2-3 | |||
L | 1b | D3M-01L2 | ||
1a | D3M-01L2-3 | |||
R形擺桿型
|
K | 1b | D3M-01K3 | |
1a | D3M-01K3-3 | |||
L | 1b | D3M-01L3 | ||
1a | D3M-01L3-3 |
1b(常閉型) | 1a(常開型) | |
?額定值
額定電壓 | 阻性負(fù)載 |
---|---|
|
|
注. | 上述額定值是在下面條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
(1). | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2). | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3). | 操作頻率:30次/min |
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
---|---|---|
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 400次/min |
電氣 | 60次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V電阻計) | |
接觸電阻(初始值) *1 | 100mΩ以下 | |
耐電壓 | 同極端子之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動*2 | 誤動作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm |
沖擊*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大300m/s2 | |
壽命*3 | 機(jī)械 | 50萬次以上(60次/min) |
電氣 | 20萬次以上(30次/min) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃ 60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時) | |
重量 | 約2g(針狀按鈕型的場合) |
注. | 上述值為初始值。 |
*1. | 包括連接器和導(dǎo)線(AWG#28 長50mm)的電阻值。 |
*2. |
在針狀按鈕型中為了自由位置和總行程位置的數(shù)據(jù),在擺桿型中為總行程位置的數(shù)據(jù)。 接點的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*3. | 關(guān)于試驗條件請另行查詢。 |