額定值 | 5 A | 0.1 A | ||
驅動桿 | 端子 | 動作力(OF)最大 | ||
針狀按鈕型 | 焊接端子 | 1.50 N {153 gf} | SSG-5H | SSG-01H |
接線片端子(#100) | SSG-5 | SSG-01T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P | SSG-01P | ||
焊接端子 | 0.50 N {51 gf} | SSG-5H-5 | SSG-01H-5 | |
接線片端子(#100) | SSG-5T-5 | SSG-01T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P-5 | SSG-01P-5 | ||
擺桿型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L1H | SSG-01L1H |
接線片端子(#100) | SSG-5L1T | SSG-01L1T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P | SSG-01L1P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf | SSG-5L1H-5 | SSG-01L1H-5 | |
接線片端子(#100) | SSG-5L1T-5 | SSG-01L1T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P-5 | SSG-01L1P-5 | ||
R型擺桿型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L3H | SSG-01L3H |
接線片端子(#100) | SSG-5L3T | SSG-01L3T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P | SSG-01L3P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L3H-5 | SSG-01L3H-5 | |
接線片端子(#100) | SSG-5L3T-5 | SSG-01L3T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P-5 | SSG-01L3P-5 | ||
滾珠擺桿型 | 焊接端子 | 0.60 N {61 gf} | SSG-5L2H | SSG-01L2H |
接線片端子(#100) | SSG-5L2T | SSG-01L2T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P | SSG-01L2P | ||
焊接端子 | 0.20 N {20 gf} | SSG-5L2H-5 | SSG-01L2H-5 | |
接線片端子(#100) | SSG-5L2T-5 | SSG-01L2T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P-5 | SSG-01L2P-5 |
注:SPST-NO和SPES-NC型號的詳細情況,請咨詢當?shù)豋MRON銷售代表 |
額定值
項目 | 阻抗負載 | |
型號 | 額定電壓 | |
SSG-5 | AC125V | 5A |
AC250V | 3A | |
SSG-01 | AC125V | 0.1A |
DC 30V | 0.1A |
注.1.上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。 |
2.直流并且有浪涌的情況下,請同時使用浪涌抑制電路。 |
3.上述額定值要符合以下使用條件的場所。 |
? 環(huán)境溫度:20±2℃ |
? 環(huán)境濕度:65±5%RH |
? 操作頻率:30次/min. |
■ 性能
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
容許操作頻率 | 機械 | 最大400次/min |
電氣 | 最大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接觸電阻 | OF 1.50 N | SSG-5 models: 30mΩ最大 |
SSG-01 models: ?50mΩ最大 | ||
OF ?0.50 N | SSG-5 models: 50mΩ最大 | |
SSG-01 models: ?100mΩ最大 | ||
耐電壓 | 同極端子之間 | AC1,000V,50/60Hz 1min(SSG-01H和SSG-01T型為 ?AC600V) |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500 V, 50/60 Hz 1 min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500 V, 50/60 Hz 1 min | |
振動 | 誤動作 | 10~2,000 Hz, 196 m/s2 {20G} |
沖擊 | 誤動作 | 490 m/s2 {約 50G} |
壽命(注2) | 機械 | 10,000,000 次以上 (60 次/min) |
電氣 | 200,000次以上(30次/min) | |
保護結構(IP等級) | IEC IP40 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
漏電特性 | 175 | |
使用環(huán)境溫度度 | –25°C~125°C (在環(huán)境濕度60% 以下) (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 85% RH以下 (5°C~30°C時) | |
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型 的場合) |
注.1.以上給出的餓數(shù)值為初始值。 |
2.試驗條件,請聯(lián)系當?shù)豋MRON銷售代表。 |